| 3F88L-RS15 |
|
|
特点:
解析器分四种类型,可以连接任何凸轮定位器。**支持360和720分辨率。
请根据以下几点选择解析器:
1. 轴径:6mm/10mm
2. 轴负载容许力:98N/196N
3. 摩擦扭矩:常规/高扭矩
4. 连接:连接器/导线/电缆
种类:

| 项目 型号 | 3F88L-RS17 | 3F88L-RS17T | 3F88L-RS15 | 3F88L-RS15W |
|---|---|---|---|---|
| 外观 |
|
|
| |
| 轴径 | φ10mm | φ6mm | ||
| 轴负载容许力 | 径向:196N以下,推力:196N以下 | 径向:98 N以下,推力:98 N以下 | ||
| 摩擦扭矩 | 12mN・m以下 | 49~147mN・m | 2.9mN・m以下 | |
| 耐振动 | 频率范围:10~500Hz,振幅:1.5mm或98m/s2(取小值),测试时间:X、Y、Z方向各2h | |||
| 耐冲击 | 4.9km/s2 , X、Y、Z方向各三次 | |||
| 防护等级 | IP52f (防滴、防油)(JEM) | |||
| 电缆长度 | 100m | |||
| 使用环境温度 | -10~80°C | |||
| 连接方式 | 电缆(3m,两端带连接器) | 连接器 | 导线(350mm) | |
| 外壳颜色 | 蒙赛尔5Y3/1 | 蒙赛尔N1.5 | ||
| 安装方式 | 凸缘安装(凸缘强度:245N) | 伺服安装(附带安装卡爪) | ||
(单位:mm)