3F88L-160 |
![]() |
特点:
种类:
信息更新: 2013年8月12日
名称 | 型号 | ||
---|---|---|---|
凸轮定位器 | 16点输出 | 3F88L-160 | |
32点输出 | 3F88L-162 | ||
解析器 | 轴:φ10 | 标准型 | 3F88L-RS17 |
高扭矩型 | 3F88L-RS17T | ||
轴:φ6 | 连接器型 | 3F88L-RS15 | |
导线型 | 3F88L-RS15W | ||
解析器延长电缆(两端带连接器) | 2m | 3F88L-CR002C | |
5m | 3F88L-CR005C | ||
10m | 3F88L-CR010C | ||
20m | 3F88L-CR020C | ||
RS15解析器电缆(两端带连接器) | 3m | 3F88L-CR003NA | |
5m | 3F88L-CR005NA | ||
10m | 3F88L-CR010NA | ||
15m | 3F88L-CR015NA | ||
20m | 3F88L-CR020NA | ||
RS15W解析器电缆(一端带连接器) | 3m | 3F88L-CR003SA | |
5m | 3F88L-CR005SA | ||
10m | 3F88L-CR010SA | ||
凸轮输出电缆(一端带连接器) | 1m | 3F88L-CG001S | |
3m | 3F88L-CG003S |
型号 |
---|
PFP-100N |
PFP-50N |
型号 |
---|
PFP-100N2 |
型号 | 3F88L-160 | 3F88L-162 |
---|---|---|
电源电压 | AC100~240V50/60Hz | |
容许电源电压 | AC85~264V | |
功耗 | 27VA以下 | |
浪涌电流 | 40A/10ms以下 | |
I/O电源 | DC24V/145mA | |
容许I/O电源电压 | DC20.4~26.4V | |
绝缘电阻 | 所有外部AC电源端子和保护接地端子之间20MΩ以上(DC500V) * | |
耐电压 | 所有外部AC电源端子和保护接地端子之间AC2300V, 50/60Hz, 持续1min (漏电流: 10mA以下) * | |
抗干扰性 | IEC 61000-4-4 : 2kV电源线 | |
耐振动 | 符合JIS C0911标准: 10~57Hz, 单振幅0.075mm, X、Y、Z方向各80min, 57~150Hz, 加速度9.8m/s2(扫描: 8min × 10次扫描 = 合计80min) | |
耐冲击 | 符合JIS C0912标准: 147m/s2, X、Y、Z方向各三次 | |
使用环境温度 | 0~+55℃ | |
使用环境湿度 | 10%~90% (无结露) | |
使用环境空气 | 无腐蚀性气体 | |
存储环境温度 | -20~75℃ | |
端子螺钉尺寸 | 电源输入: M3.5, 控制I/O : M3 | |
瞬间停电检测时间 | 瞬间停电持续15ms以下时不检测。 | |
外形尺寸 | 110×100×82.5mm(W×H×D) | |
质量 | 1kg以下 | |
结构 | 柜内安装型 | |
安装方式 | 螺钉安装(2个M4螺钉) 或DIN导轨安装 |
* 在执行绝缘电阻或电介质强度测试前,应从保护接地端子断开功能性接地端子。
型号 | 3F88L-160 | 3F88L-162 |
---|---|---|
输出点数 | 16 | 32 |
输出性能 | 集电极开路输出、开关电容值: DC26.4V 300mA (每个连接器1.6A以下) | |
列数 | 分辨率为360时8列, 分辨率为720时4列 | |
显示 | 7段LED (当前列、速度、当前角度) | |
响应速度 | 分辨率为360时1600r/min, 分辨率为720时800r/min | |
检测周期 | 100μs以下 | |
再现性 | 0.2° | |
存储备份 | 非易失型存储器(EEPROM) 写入次数: 100,000次 | |
控制单位 | 分辨率为360时1/360, 分辨率为720时1/720 | |
原点校正 | 分辨率为360时1~359, 分辨率为720时1~719 | |
齿隙补偿 | 分辨率为360时1~179, 分辨率为720时1~359 | |
进角校正 | 进角校正范围: 分辨率为360时1~359, 分辨率为720时1~719 速度输入范围: 分辨率为360时1~1600, 分辨率为720时1~800 注:当速度输入为0时, 只接受0进角输入。 | |
控制输入 | START、TRIG、BANK1~3、RESET 光电耦合器输入阻抗: 4.7kΩ | |
控制输出 | RUN、ERROR、M · DET 集电极开路输出、开关电容值: DC26.4V 300mA | |
速度检测精度 | 5r/min以下 |
外形尺寸:
(单位:mm)